-
Máquina de corte do laser da fibra do metal
-
máquina de corte industrial do laser
-
Máquina de corte do tubo do laser da fibra
-
Máquina da limpeza do laser
-
Máquina de soldadura Handheld do laser
-
Máquina da marcação do laser da fibra
-
Máquina da marcação do laser UV
-
Máquina de soldadura do laser
-
Máquina de corte do laser da fibra da precisão
-
Máquina de soldadura do laser da joia
-
máquina de impressão do metal 3D
-
Sistemas da extração das emanações do laser
-
Fonte de laser da fibra
-
Peças da máquina do laser
-
Máquina da marcação do CO2
-
Removedor de Obstáculos a Laser
-
máquina de testes do ouro
-
GustavoAgradecimentos para empacotar. Seus pacotes são bem-desenvolvidas e preparados com cuidado. Os olhares multam! -
VencedorObrigado, Zoe. Eu apenas deixei-o conhecer-me estava citando em torno de 5 pessoas sobre a fonte de laser. Havia umas ofertas mais baratas mas eu escolho-o na extremidade. Eu gosto de sua empresa especialmente o serviço. -
StefanoA máquina olha resistente… construída bem. como ela!
Laser da fibra do nanossegundo de IPG para cortar a solda e o furo
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | Raycus |
| Certificação | CE,ISO9001:2008 |
| Número do modelo | IPG YLS-U/CUT |
| Quantidade de ordem mínima | PCes 1 |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | caixa da caixa |
| Tempo de entrega | 7 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, D/P |
| Habilidade da fonte | 2000 unidades pelo ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Palavra chave | Laser da fibra do nanossegundo de IPG | Escala de comprimento de onda central, nanômetro | 1070 ±5 |
|---|---|---|---|
| Modo de operação | O CW/modulou | Frequência da modulação, quilohertz | 0-5 |
| Média máxima Power*, quilowatt | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 25 | Poder Tunability, % | 10-100 |
| Estabilidade do poder **, % | ±2 | Diâmetro de núcleo da fibra da saída, μm | 50, 100, 150, 200 |
| Maneira refrigerando | Refrigerar de água | 1-3 quilowatts do peso | <140> |
| Destacar | Laser da fibra do nanossegundo da tecnologia de IPG,Laser da fibra do nanossegundo ISO9001 |
||
Laser da fibra do nanossegundo de IPG para cortar a solda e o furo
Os lasers da série de YLS foram desenvolvidos para aplicações de corte de exigência. Disponível no fatora de formulários o menor no mercado, estes lasers podem facilmente ser integrados em máquinas de corte. O laser é empacotado em um armário selado hermeticamente que contém um secador interno, permitindo que seja usado nos ambientes de produção os mais ásperos.
YLS-CUT e YLS-U incorporam as melhorias as mais atrasadas na tecnologia de IPG no projeto dos módulos do diodo, os módulos da fibra ótica, fontes de alimentação digitais e eletrônica de controle digital, tendo por resultado a confiança incomparável e flexibilidade do controle, estabilidade e precisão melhoradas. O sistema de controlo novo permite o controle integrado dos subsistemas do laser e do processo.
![]()
Características óticas
| Artigo | dados |
| Escala de comprimento de onda central, nanômetro | 1070 ±5 |
| Modo de operação | O CW/modulou |
| Frequência da modulação, quilohertz | 0-5 |
| Poder médio máximo, quilowatt | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 25 |
| Poder Tunability, % | 10-100 |
| Estabilidade do poder, % | ±2 |
| *** Do diâmetro de núcleo da fibra da saída, μm | 50, 100, 150, 200 |
| Produto do parâmetro do feixe, mrad do × do milímetro | <2> |
| <4> | |
| <6> | |
| <8> |
Características gerais
|
Dimensões do armário de YLS-U (W×D×H), milímetro
|
1-3 quilowatts: 430 × 568 do × 804 | |||||||
| 4-6 quilowatts: 430 × 702 do × 804 | ||||||||
| 7-10 quilowatts: 430 × 900 do × 804 | ||||||||
| Peso do armário de YLS-U, quilograma | 1-3 quilowatts: <140> | |||||||
| 4-6 quilowatts: <200> | ||||||||
| 7-10 quilowatts: <250> | ||||||||
| Dimensões do armário de YLS-CUT (W×D×H), milímetro | 1-5 quilowatts: 780 × 556 do × 804 | |||||||
| 6-10 quilowatts: × 1005 do × 804 556 | ||||||||
| 12-25 quilowatts: × 1005 do × 804 806 | ||||||||
| Peso do armário de YLS-CUT, quilograma | 150-440 | |||||||
| Tensão de fonte, 3 fase, VAC | 400-480 | |||||||
| eficiência da Parede-tomada, % | >40 | |||||||
Aplicação
![]()
![]()

