-
Máquina de corte do laser da fibra do metal
-
máquina de corte industrial do laser
-
Máquina de corte do tubo do laser da fibra
-
Máquina da limpeza do laser
-
Máquina de soldadura Handheld do laser
-
Máquina da marcação do laser da fibra
-
Máquina da marcação do laser UV
-
Máquina de soldadura do laser
-
Máquina de corte do laser da fibra da precisão
-
Máquina de soldadura do laser da joia
-
máquina de impressão do metal 3D
-
Sistemas da extração das emanações do laser
-
Fonte de laser da fibra
-
Peças da máquina do laser
-
Máquina da marcação do CO2
-
Removedor de Obstáculos a Laser
-
máquina de testes do ouro
-
GustavoAgradecimentos para empacotar. Seus pacotes são bem-desenvolvidas e preparados com cuidado. Os olhares multam! -
VencedorObrigado, Zoe. Eu apenas deixei-o conhecer-me estava citando em torno de 5 pessoas sobre a fonte de laser. Havia umas ofertas mais baratas mas eu escolho-o na extremidade. Eu gosto de sua empresa especialmente o serviço. -
StefanoA máquina olha resistente… construída bem. como ela!
O CW modulou o gerador 1500W do laser da fibra de Raycus para a máquina de corte do laser
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | Raycus |
| Certificação | CE,ISO9001:2008 |
| Número do modelo | RFL-C1500 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 PCS |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Caixa da caixa |
| Tempo de entrega | 7 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, D/P |
| Habilidade da fonte | 2000 unidades pelo ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Palavra chave | Gerador 1500W do laser da fibra de Raycus | Modo de operação | CW/Modulated |
|---|---|---|---|
| Poder do laser | 1500W | Escala de ajuste potência de saída (%) | 10-100 |
| Comprimento de onda do centro (nanômetro) | 1080±5 | Consumo de potência | 5000W |
| M2 | <1.3 | Instabilidade potência de saída | ±1.5% |
| Maneira refrigerando | refrigerar de água | tamanho (milímetros) | 485×237×763/520×620×986 (include.handles) |
| Destacar | gerador do laser da fibra 1500W,Gerador do laser da fibra de Raycus,Gerador do laser do CW Raycus |
||
O gerador 1500W do laser da fibra de Raycus caracteriza
1. Eficiência de conversão eletro-ótica alta
2. resistência alta da resposta
3. corte de folha eficiente
4. O comprimento da fibra da saída pode ser personalizado
5. operação livre de manutenção
6. escala de frequência larga da modulação
Parâmetros do gerador 1500W do laser da fibra de Raycus
| Modelo | C1000 | C1500 | C2000 | Condições de teste | |
| Características óticas | |||||
| Potência de saída nominal (W) | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| Modo de operação | CW/Modulated | ||||
| Estado de polarização | Aleatório | ||||
| Tunability potência de saída (%) | 10~100 | ||||
| Comprimento de onda da emissão (nanômetro) | 1080±5 | Potência de saída nominal | |||
| Potência de saída nominal; | |||||
| Instabilidade potência de saída | ±1.5 | Duração: 5hours; | |||
| Temp ambiental.: 25℃ | |||||
| Frequência da modulação (hertz) | 50~50,000 | Potência de saída nominal | |||
| Poder vermelho do laser do guia (mW) | 0.1~1 | ||||
| Características de saída óticas da cabeça de QBH | |||||
| Qualidade do feixe | BPP <2> | Potência de saída nominal | |||
| Fibra do núcleo (μm) | 50 (25, 100, 200 opcionais) | ||||
| Comprimento do cabo da entrega (m) | 20 | ||||
| Características elétricas | |||||
| Fonte de alimentação | C.A. de 380±10% V, 50/60Hz | ||||
| Abertura numérica (NA) | 0,2 | ||||
| Consumo de potência máximo (W) | 4000 | 5000 | 6500 | ||
| Modo de controle | RS-232/AD/Ethernet | ||||
| Outras características | |||||
| Dimensões (W×H×D) | 485×237×763/520×620×986 (include.handles) | ||||
Dimensão do gerador 1500W do laser da fibra de Raycus
![]()
Gerador 1500W do laser da fibra de Raycus mais detalhes
![]()
![]()
Aplicação do gerador 1500W do laser da fibra de Raycus
![]()
![]()
Este produto é apropriado para muitas aplicações: cortando, soldando, furo, equipamento médico que processam, etc. A placa de corte tem réguas e um seção transversal brilhante.

