-
Máquina de corte do laser da fibra do metal
-
máquina de corte industrial do laser
-
Máquina de corte do tubo do laser da fibra
-
Máquina da limpeza do laser
-
Máquina de soldadura Handheld do laser
-
Máquina da marcação do laser da fibra
-
Máquina da marcação do laser UV
-
Máquina de soldadura do laser
-
Máquina de corte do laser da fibra da precisão
-
Máquina de soldadura do laser da joia
-
máquina de impressão do metal 3D
-
Sistemas da extração das emanações do laser
-
Fonte de laser da fibra
-
Peças da máquina do laser
-
Máquina da marcação do CO2
-
Removedor de Obstáculos a Laser
-
máquina de testes do ouro
-
GustavoAgradecimentos para empacotar. Seus pacotes são bem-desenvolvidas e preparados com cuidado. Os olhares multam! -
VencedorObrigado, Zoe. Eu apenas deixei-o conhecer-me estava citando em torno de 5 pessoas sobre a fonte de laser. Havia umas ofertas mais baratas mas eu escolho-o na extremidade. Eu gosto de sua empresa especialmente o serviço. -
StefanoA máquina olha resistente… construída bem. como ela!
poder 20w/30w da fonte de laser da fibra do comprimento de onda 1064nm para a gravura do laser
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Fonte de laser da fibra | potência do laser | 20,30 50w |
|---|---|---|---|
| comprimento de onda | 1064nm | Qualidade do feixe | M2<1.6 |
| Fonte de Alimentação | C.C. 24V | Garantia | 2 anos |
| Destacar | Gerador do laser da fibra,módulo do laser da fibra |
||
2 da garantia 1064nm da fibra anos de fonte de laser 20w 30w 50w para a gravura do laser
O laser da elevação revende a fonte de laser da fibra de Maxphotonics, como os produtos os mais representativos, fonte de laser da fibra de MaxPulsed é projetado para o sistema de alta velocidade e eficiente da marcação do laser. Comparado às máquinas tradicionais do laser, o laser do pulso pode aumentar a eficiência de transformação pelo watt da luz da bomba. É pelo menos dez vezes mais rapidamente a do que tradicional. O teste padrão automatizado do baixo consumo cabe a operação nos laboratórios ou na parte externa. A máquina delicada pode ser colocada independentemente. Pode ser usada a qualquer hora e pode ser conectada ao dispositivo do usuário diretamente.
Características principais:
Poder máximo alto
Qualidade excelente do feixe
Controle de forma dinâmico do pulso
Confiança provada
A manutenção livra a operação
Parâmetros técnicos do gerador do laser:
| Parâmetros característicos óticos | ||||||
| Não. | Características | condições 1Test | Mínimo. | Nom. | Máximo. | Unidade |
| 1 | Modo | Pulso | ||||
| 2 | Polarização | Aleatório | ||||
| 3 | Qualidade M2 do feixe | Pout=Pnom | 1,1 | 1,3 | 1,6 | |
| 4 | Comprimento de onda Center | Pout=Pnom | 1055 | 1064 | 1070 | nanômetro |
| 5 | Largura do espectro (3dB) | Pout=Pnom | 5 | 10 | nanômetro | |
| 6 | Poder ótico médio (Pnom) | MFP-5W | 4,5 | 5 | 5,5 | W |
| MFP-10W | 9,5 | 10 | 10,5 | |||
| MFP-20W | 19,5 | 20 | 20,5 | |||
| MFP-30W | 29,5 | 30 | 30,5 | |||
| MFP-50W | 49 | 50 | 51 | |||
| 7 | Escala de poder | 10 | 100 | % | ||
| 8 | Única energia de Pule | MFP-5W | 0,45 | mj | ||
| MFP-10W | 0,56 | |||||
| MFP-20W | 0,67 | |||||
| MFP-30W | 1 | |||||
| MFP-50W | 1 | |||||
| 9 | Largura de pulso ótica (FWHM) | 90 | 100 | 110 | ns | |
| 10 | Frequência de repetição de pulso (PRF.) | MFP-5W | 10 | 30 | Quilohertz | |
| MFP-10W | 22 | 50 | ||||
| MFP-20W | 30 | 60 | ||||
| MFP-30W | 30 | 60 | ||||
| MFP-50W | 50 | 80 | ||||
| 11 | Estabilidade potência de saída | Pout=Pnom | 5 | % | ||
| 12 | Diâmetro do feixe | 1/e2 | 6 | 7,5 | 9 | milímetro |
| 13 | Elipticidade do feixe | 90 | % | |||
| 14 | Comprimento do cabo da entrega | 1,9 | 2,5 | 3 | M | |
| 15 | Tempo Startup do laser | Pout=Pnom, 10%~90% | 110 | 140 | nós | |
| 16 | Tempo da parada programada do laser | Pout=Pnom, 90%~10% | 110 | 150 | nós | |
| Parâmetros característicos gerais | ||||||
| Não. | Características | Condições de teste | Mínimo. | Nom. | Máximo. | Unidade |
| 1 | Ambiente operacional Tem. | 10 | 42 | ℃ | ||
| 2 | Armazenamento Tem. | -10 | 60 | ℃ | ||
| 3 | Método refrigerando | Refrigeração a ar | ||||
| 4 | Aquecer o tempo | - Opere | 1 | minuto | ||
| - Estábulo | 10 | |||||
| 5 | Umidade do ambiente operacional | 10 | 95 | % | ||
| 6 | Dimensões | 345.5*266.2*120 | milímetro | |||
| 7 | Peso | MFP-5W | 7,5 | quilograma | ||
| MFP-10W | 10 | |||||
| MFP-20W | 10 | |||||
| MFP-30W | 12 | |||||
| MFP-50W | 12 | |||||
| 8 | Fonte de alimentação | 23 | 24 | 25 | VDC | |
| 9 | Consumo de potência | MFP-5W | 90 | W | ||
| MFP-10W | 12 | |||||
| MFP-20W | 150 | |||||
| MFP-30W | 240 | |||||
| MFP-50W | 360 | |||||
| Para a referência somente. A outra etiqueta do avai do diâmetro do feixe pela ordem. | ||||||
![]()
Detalhes do laser da fibra:
![]()
![]()

