-
Máquina de corte do laser da fibra do metal
-
máquina de corte industrial do laser
-
Máquina de corte do tubo do laser da fibra
-
Máquina da limpeza do laser
-
Máquina de soldadura Handheld do laser
-
Máquina da marcação do laser da fibra
-
Máquina da marcação do laser UV
-
Máquina de soldadura do laser
-
Máquina de corte do laser da fibra da precisão
-
Máquina de soldadura do laser da joia
-
máquina de impressão do metal 3D
-
Sistemas da extração das emanações do laser
-
Fonte de laser da fibra
-
Peças da máquina do laser
-
Máquina da marcação do CO2
-
Removedor de Obstáculos a Laser
-
máquina de testes do ouro
-
GustavoAgradecimentos para empacotar. Seus pacotes são bem-desenvolvidas e preparados com cuidado. Os olhares multam! -
VencedorObrigado, Zoe. Eu apenas deixei-o conhecer-me estava citando em torno de 5 pessoas sobre a fonte de laser. Havia umas ofertas mais baratas mas eu escolho-o na extremidade. Eu gosto de sua empresa especialmente o serviço. -
StefanoA máquina olha resistente… construída bem. como ela!
Tela táctil Desktop portátil do PC de Built In do gravador do laser da fibra de 20W 30W
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | Riselaser |
| Certificação | ISO, ce |
| Número do modelo | RL-20PI/30PI |
| Quantidade de ordem mínima | 1 GRUPO |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | CAIXA DA MADEIRA COMPENSADA |
| Tempo de entrega | 5-9 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 100 SET/WEEK |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Palavras chaves | Mini Laser Marking Machine | Vida de projeto | Aproximadamente 100.000 horários laborais (vida do não-serviço) |
|---|---|---|---|
| Tipo da fonte de laser | Max ou Raycus | Escala de marcação | 100~150mm (escala opcional) |
| Gravando a velocidade | ≤10000mm/s | Gravando a profundidade | ≤1mm (segundo o poder e o tempo) |
| Fonte de alimentação do sistema | 500W / 220V/50Hz (110V pode ser conectado) | Estilo refrigerando | Refrigerar de ar incorporado |
| comprimento de onda do laser | 1064nm | ||
| Destacar | gravador Desktop do laser da fibra 30W,gravador Desktop do laser da fibra 20W,máquina de gravura da fibra 30W |
||
Tela táctil Desktop portátil do PC de Built In do gravador do laser da fibra de 20W 30W
- A instalação simples
- Simples, compacto, flexível e conveniente
- O equipamento é muito eficaz na redução de custos,
- Usando a fonte de laser de alta qualidade da fibra,
- Sistema alto do galvanômetro da estabilidade,
- Teclado incorporado e rato, projeto escondido
- Encontre facilmente as aplicações de marcação as mais comuns do laser.
![]()
Dimensões da máquina da marcação do laser da fibra
![]()
Mini Laser Marking Machine Parameters
| Série modelo | Máquina inteligente da marcação do laser | ||
| Modelo | RL-20PI | RL-30PI | |
| Parâmetros do laser | Modelo da fonte de laser | Max 20W | Max 30W |
| Potência de saída | 18.5W | 30W | |
| ² da qualidade M do feixe | ≤1.4 | ≤1.4 | |
| Frequência de repetição de pulso | 27-60 quilohertz | 30-60 quilohertz | |
| Comprimento de onda do laser | 1064±5 | ||
| Estabilidade potência de saída | <3> | ||
| Vida de projeto | Aproximadamente 100.000 horários laborais (vida do não-serviço) | ||
| Propriedades óticas | Escala de marcação | 100~150mm (escala opcional) | |
| Gravando a profundidade | ≤1mm (segundo o poder e o tempo) | ||
| Gravando a velocidade | ≤10000mm/s | ||
| Precisão de repetição | ±0.002 | ||
| Linha largura de Mininum | 0. 1mm | ||
| Altura de caráter mínimo | 0.15mm | ||
| Ambiente do uso | Método refrigerando | Refrigerar de ar incorporado | |
| Fonte de alimentação do sistema | 500W / 220V/50Hz (110V pode ser conectado) | ||
| Temperatura, umidade | 0~40°, 30%≤RH≤85%, condicionador de ar deve ser instalado quando usado fora da escala | ||
| Névoa do óleo, condensação | Não reservado | ||
| Outros parâmetros | Sistema operacional | Sistema operacional de Windows | |
| Formato de arquivo | Todas as fontes/tipos de biblioteca da fonte do sistema operacional de WINDOWS (USB padrão entrou) | ||
| Dimensões | 460X300X683 milímetro | ||
| Tamanho de embalagem | 550X440X690 milímetro | ||
| Peso total | Sobre 25kg | ||
Mini Laser Marking Machine Samples
![]()
![]()
![]()

