Todos os Produtos
-
Máquina de corte do laser da fibra do metal
-
máquina de corte industrial do laser
-
Máquina de corte do tubo do laser da fibra
-
Máquina da limpeza do laser
-
Máquina de soldadura Handheld do laser
-
Máquina da marcação do laser da fibra
-
Máquina da marcação do laser UV
-
Máquina de soldadura do laser
-
Máquina de corte do laser da fibra da precisão
-
Máquina de soldadura do laser da joia
-
máquina de impressão do metal 3D
-
Sistemas da extração das emanações do laser
-
Fonte de laser da fibra
-
Peças da máquina do laser
-
Máquina da marcação do CO2
-
Removedor de Obstáculos a Laser
-
máquina de testes do ouro
-
GustavoAgradecimentos para empacotar. Seus pacotes são bem-desenvolvidas e preparados com cuidado. Os olhares multam! -
VencedorObrigado, Zoe. Eu apenas deixei-o conhecer-me estava citando em torno de 5 pessoas sobre a fonte de laser. Havia umas ofertas mais baratas mas eu escolho-o na extremidade. Eu gosto de sua empresa especialmente o serviço. -
StefanoA máquina olha resistente… construída bem. como ela!
100W pulsou velocidade do líquido de limpeza 6000mm/s do metal do laser da fibra forçada - areje o sistema de refrigeração
Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Nome do produto | Máquina da limpeza do laser da fibra | Poder do laser | 100w |
|---|---|---|---|
| Fonte | Laser da fibra | Energia de pulso | 1.5mj/pulse |
| Velocidade da limpeza | 6000mm/s | PACOTE | CAIXA DE MADEIRA |
| Destacar | máquina da remoção de oxidação do laser,líquido de limpeza do metal do laser |
||
Descrição de produto
100W bem-desenvolvida pulsou máquina da limpeza do laser da fibra
Parâmetros técnicos do laser da fibra:
| Características | Condição de teste | Min.value | Valor típico | Max.value | Unidade |
| Modo de funcionamento | Pulso | ||||
| Polarização | Aleatório | ||||
| Modo do raio laser | Personalizado para limpar | ||||
| Potência de saída | 100% potência de saída | 99,9 | 100 | 110 | W |
| Escala ajustável do poder | 50% | 100% | |||
| Comprimento de onda central | 100% potência de saída | 1060 | 1064 | 1068 | nanômetro |
| Largura de pulso | 100% potência de saída | 80 | 100 | 160 | ns |
| Estabilidade do poder dos muitos tempos | 100% potência de saída | ±2 | ±5 | % | |
| Consumo total | 480W (AC110V ou 220V) | ||||
| Peso | 22.7KG | ||||
| Refrigerar | Forçado - ar | ||||
Aplicação típica
![]()
Parâmetros detrabalho do laser:
| Metal baixo | Superfície | Profundidade focal válida | Effeciency (² /s do milímetro) | Efeito |
| ferro fundido | corrosão severa (0.08mm) | >40 | 3000 | superfície limpa, nenhum dano |
| aço carbono | corrosão suave (0.05mm) | >45 | 4000 | superfície limpa, nenhum dano |
| de aço inoxidável | corrosão oleosa, leve | >60 | 30000 | superfície brilhante, nenhum dano |
| engrenagem de aço do molde | oleoso suave com ferro de sucata | >45 | 5000 | superfície brilhante, nenhum dano |
| aço de alumínio | mancha da superfície do óxido | >40 | 3000 | superfície branca, nenhum dano |
| verniz ss do stoving | verniz branco do stoving | >30 | 1000 | superfície brilhante, nenhum dano |
Produtos recomendados

